TOPTRAVEL KONTAKTAI
Tel: 8-37 40-86-20, 40-86-19
Mob: 8 655 00 560
Fax: 8-37 20-20-65
agentura@toptravel.lt
I-V dirbame nuo 9 iki 18 val.
Miško g. 30, Kaunas
Mob: 8 655 00 560
Fax: 8-37 20-20-65
agentura@toptravel.lt
I-V dirbame nuo 9 iki 18 val.
Miško g. 30, Kaunas
TOP CITIES & RESORTS
Nida
Palanga
Vilnius
Druskininkai
Birstonas
Palanga
Vilnius
Druskininkai
Birstonas
TOP 5 HOTELS
Narutis Hotel
Reval Hotel Neris
Vanagupe
Klaipeda Hotel
Nidus Hotel & Spa
Reval Hotel Neris
Vanagupe
Klaipeda Hotel
Nidus Hotel & Spa
TOP 5 RESTAURANTS
Viešbučiai Kemero kurorte (Turkijoje). Lankytojų vertinimai ir atsiliepimai.
Didžiausia Lietuvoje viešbučių
duomenų bazė (Turkija, Kemeras), lankytojų atsiliepimai ir vertinimai. Pasirinkite šalį (Turkija),
miestą ar kurortą (Kemeras) ir konkretų viešbutį. Jei norite atsifiltruoti
viešbučius pagal viešbučio kategoriją, pažymėkite kategorijas ir
spauskite "filtruoti". Jei neradote viešbučio, kurio ieškojote, papildykite viešbučių sąrašą.
| Viešbučio pavadinimas | Šalis | Kurortas | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adonis 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Ak - Ka Hotels Antedon De Luxe 5* | Turkija | Kemeras | + | 5 | 4.55 |
| Ak-Ka Alinda 5* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Ak-Ka Antedon Garden 5* | Turkija | Kemeras | + | 9 | 4.56 |
| Ak-ka Claros 4* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Ak-Ka Kiris Alinda Beach 5* | Turkija | Kemeras | + | 9 | 3.67 |
| Ak-Ka Park Claros 4* | Turkija | Kemeras | + | 5 | 4.70 |
| Alatimya Village 5* | Turkija | Kemeras | + | 5 | 3.35 |
| Amara Club Marine 5* | Turkija | Kemeras | + | 22 | 4.43 |
| Amara Dolce Vita 5* | Turkija | Kemeras | + | 34 | 4.91 |
| Amara Wing Resort 5* | Turkija | Kemeras | + | 17 | 4.85 |
| Ambassador Anex 3* | Turkija | Kemeras | + | 1 | 1.50 |
| Ambassador Group Hotels 4* | Turkija | Kemeras | + | 15 | 4.62 |
| Ambiente 4* | Turkija | Kemeras | + | 5 | 4.95 |
| Anatolia Beach 4* | Turkija | Kemeras | + | 6 | 4.58 |
| Aqua Bella 3* | Turkija | Kemeras | + | 4 | 2.63 |
| Armeria 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Asdem Beach 5* | Turkija | Kemeras | + | 2 | 5.00 |
| Asdem Graden Hotel 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Asdem Park 4* | Turkija | Kemeras | + | 6 | 4.04 |
| Asia 3* | Turkija | Kemeras | + | 2 | 3.38 |
| Astoria 4* | Turkija | Kemeras | + | 28 | 4.04 |
| Astoria Hotel and Spa 3* | Turkija | Kemeras | + | 3 | 3.58 |
| Aura 3* | Turkija | Kemeras | + | 5 | 3.30 |
| Aybel Inn 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Aytunlar Hotel 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Barut Labada 5* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Begonya 3* | Turkija | Kemeras | + | 7 | 3.32 |
| Beldiana Hotel 4* | Turkija | Kemeras | + | 1 | 4.00 |
| Beldiana Park 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Bella Vue 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Belport Beach 3* | Turkija | Kemeras | + | 3 | 4.59 |
| Belvista Hotel 4* | Turkija | Kemeras | + | 8 | 2.44 |
| Berkay 3* | Turkija | Kemeras | + | 3 | 4.67 |
| Berke Ranch 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Blauhimmel Hotel 4* | Turkija | Kemeras | + | 3 | 2.50 |
| Britannia 2* | Turkija | Kemeras | + | 6 | 2.83 |
| Camyuva Beach 3* | Turkija | Kemeras | + | 15 | 4.65 |
| Carpathia Hotel 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Castello 2* | Turkija | Kemeras | + | 3 | 4.17 |
| Catamaran Resort Hotel 5* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Ceylan Inter-Continental Resort At Kemer 5* | Turkija | Kemeras | |||
| Club Belpinar 4* | Turkija | Kemeras | + | 13 | 4.35 |
| Club Boran Mare Beach 1* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Club Hotel Mira 3* | Turkija | Kemeras | + | 1 | 4.00 |
| Club Hotel Sunbel 3* | Turkija | Kemeras | + | 2 | 4.63 |
| Club Marco Polo 5* | Turkija | Kemeras | + | 4 | 4.44 |
| Club Phaselis Rose 5* | Turkija | Kemeras | + | 3 | 4.17 |
| Club Rama 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Club Salima 5* | Turkija | Kemeras | + | 3 | 4.67 |
| Club Saphire 5* | Turkija | Kemeras | + | 3 | 3.92 |
| Club Sunbel 3* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Club Victoria 3* | Turkija | Kemeras | + | 24 | 2.98 |
| Club Villa Diana 2* | Turkija | Kemeras | + | ||
| Club Zigana 5* | Turkija | Kemeras | + | 2 | 5.00 |
| Corinthia Club Hotel Tekirova 5* | Turkija | Kemeras | + | 4 | 4.56 |
| Crystal De Luxe Resort 5* | Turkija | Kemeras | + | 12 | 4.50 |
| Crystal Flora Beach resort 5* | Turkija | Kemeras | + | 1 | 3.50 |
| Crystal Hotels De Luxe Resort & SPA 5* | Turkija | Kemeras | + | 6 | 4.83 |
| Daima Resort 5* | Turkija | Kemeras | + | 70 | 4.23 |
| : | 1 | 2 | 3 | 4 |
REKLAMA
COULD WE RECOMMEND?
Newsletter
Free Lithuania Travel Guide
Get the latest practical Lithuania Travel Guide Now!
Restaurants in Lithuania
Get the latest practical Lithuania Travel Guide Now!
Restaurants in Lithuania


